Produkt bol pridaný do porovnania. Zobraziť porovnanie
- Úvod
- >>
- Bicykle
- >>
- Cestné bicykle
- >>
- SPECIALIZED Tarmac SL9 COMP - SRAM Rival AXS Gloss Vivid Red/White
SPECIALIZED Tarmac SL9 COMP - SRAM Rival AXS Gloss Vivid Red/White
SPECIALIZED Tarmac SL9 COMP - SRAM Rival AXS Gloss Vivid Red/White
Použitie - Cestné preteky
Rám - FACT 10r Carbon
Kolesá - DT R470 Disc
Kokpit - Rapide Predstavec/Alloy
Riadidlá Pohon - SRAM Rival AXS
Parametre
| Modelový rok | 2027 |
|---|---|
| Veľkosť kolies | 28" |
| Vidlica | FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Rám | Tarmac SL9 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered, Win |
| Objímka | Tarmac integrated wedge |
| Kľuky | SRAM Rival E1, 48/35t |
| Brzda predná | SRAM Rival E1, hydraulic disc |
| Brzda zadná | SRAM Rival E1, hydraulic disc |
| Radenie | SRAM Rival AXS E1 |
| Prehadzovač | SRAM Rival AXS E1, 12-speed |
| Reťaz | SRAM Rival Flattop E1, 12-speed |
| Kazeta / Viackoleso | SRAM Rival XG-1250 D1, 12-speed 10-36t |
| Riadidlá | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| Predstavec | Roval Rapide, alloy, 4 bolt, -6 degrees |
| Koleso predné | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, |
| Koleso zadné | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, |
| Sedlo | Body Geometry Power Comp, chrome alloy rails |
| Sedlovka | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm |
| Plášť predný | S-Works Turbo, 700x30 |
| Plášť zadný | S-Works Turbo, 700x30 |
Naposledy navštívené
