Produkt bol pridaný do porovnania. Zobraziť porovnanie
- Úvod
- >>
- Bicykle
- >>
- Horské bicykle - Celoodpružené
- >>
- Horské bicykle - Celoodpružené 29\"
- >>
- SPECIALIZED EPIC 9 Sport - Gloss Dolomite Metallic / Metallic Obsidian
SPECIALIZED EPIC 9 Sport - Gloss Dolomite Metallic / Metallic Obsidian
SPECIALIZED EPIC 9 Sport - Gloss Dolomite Metallic / Metallic Obsidian
Začali sme s najvýkonnejším benchmarkom, modelom Epic 8. Potom sme odstránili všetko, čo ho spomaľovalo. Ušetrili sme 206 gramov, čím sa Epic 9 stal najľahším celoodpruženým XC pretekárskym bicyklom na svete.
Potom sme znížili trenie odpruženia o 11 % a vylepšili kinematiku. Výsledok: bezkonkurenčná účinnosť, výkon a rýchlosť na watt. Rýchlosť je prirodzeným výsledkom bicykla a je s jazdcom tak dokonale zjednotená, že akoby zmizla a nechala vyniknúť len plný potenciál jazdca.
Parametre
| Modelový rok | 2027 |
|---|---|
| Veľkosť kolies | 29" |
| Tlmič | RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position, Lever adjust, Solo Air, 190x45mm |
| Vidlica | RockShox REBA, Motion Control damper, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel |
| Rám | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm UDH co |
| Objímka | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt |
| Stredové zloženie | SRAM DUB Threaded Wide |
| Kľuky | SRAM Eagle 70, 165/170mm, 55mm chainline, 32T |
| Brzda predná | SRAM DB4, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| Brzda zadná | SRAM DB4, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| Radenie | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
| Prehadzovač | SRAM S1000 Eagle AXS |
| Reťaz | SRAM 70 Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Kazeta / Viackoleso | SRAM 12-speed,10-52t |
| Gripy | Supacaz foam grip, 135mm length, closed end |
| Riadidlá | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, |
| Náboj predný | Sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28H |
| Náboj zadný | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
| Sedlo | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Sedlovka | TranzX Dropper, 30.9mm, XS-SM: 100mm, M: 125mm, L-XL: 150mm |
| Plášť predný | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
| Plášť zadný | Specialized Air Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
Naposledy navštívené
