Oznam
- Úvod
- >>
- Diely na bicykel
- >>
- Pätky (koncovky rámov)
- >>
- Koncovka rámu vymeniteľná KROSS DP-57, pätka
Koncovka rámu vymeniteľná KROSS DP-57, pätka
2020 | EVADO | 1.0-3.0 | ||
2020 | EVADO | JR | ||
2020 | HEXAGON | 2.0 | ||
2020 | HEXAGON | 3.0-8.0 | ||
2020 | HEXAGON BOOST | 1.0 | ||
2020 | INZAI | - | ||
2020 | LEA | 1.0, 2.0 | ||
2020 | LEA | 3.0, 4.0 | ||
2020 | LEA | 5.0 | ||
2020 | LEVEL JR | 2.0 | ||
2020 | LEVEL JR | 3.0 | ||
2020 | LEVEL JR | TOKYO | ||
2020 | SETO | - | ||
2020 | TRANS | 7.0, 8.0 | ||
2020 | TRANS HYBRID | ZZ | ||
2019 | EVADO | 1.0-3.0 | ||
2019 | EVADO | JR | ||
2019 | HEXAGON | 2.0 | ||
2019 | HEXAGON | 3.0-8.0 | ||
2019 | INZAI | - | ||
2019 | LEA | 1.0, 2.0 | ||
2019 | LEA | 3.0, 4.0 | ||
2019 | LEA | 5.0 | ||
2019 | LEVEL JR | 2.0 | ||
2019 | LEVEL JR | 3.0 | ||
2019 | SETO | - | ||
2019 | TRANS | 7.0, 8.0 | ||
2018 | EVADO | 1.0-3.0 | ||
2018 | HEXAGON | 2.0 | ||
2018 | HEXAGON | 3.0-8.0 | ||
2018 | INZAI | - | ||
2018 | LEA | 1.0, 2.0 | ||
2018 | LEA | 3.0-6.0 | ||
2018 | LEVEL REPLICA | - | ||
2018 | LEVEL REPLICA | PRO | ||
2018 | SETO | - | ||
2018 | TRANS | 7.0, 8.0 | ||
2017 | EVADO | 1.0, 2.0 | ||
2017 | EVADO | 3.0 | ||
2017 | HEXAGON | X3 | ||
2017 | HEXAGON | R2, R3 | ||
2017 | HEXAGON | R4, R5, R6, R8 | ||
2017 | HEXAGON | B3 | ||
2017 | HEXAGON | B5 | ||
2017 | INZAI | - | ||
2017 | LEA | F1, F2, F3 | ||
2017 | LEA | F4 | ||
2017 | LEA | R2 | ||
2017 | LEA | R4 | ||
2017 | LEA | R6 | ||
2017 | LEVEL REPLICA | - | ||
2017 | LEVEL REPLICA | PRO | ||
2017 | SETO | - | ||
2017 | TRANS | GLOBAL, SOLAR | ||
2017 | TRANS | ARCTICA | ||
2017 | TRANS | AFRICA | ||
2016 | EVADO | 1.0, 2.0 | ||
2016 | EVADO | 3.0 | ||
2016 | HEXAGON | X3 | ||
2016 | HEXAGON | X4, X6 | ||
2016 | HEXAGON | R3 | ||
2016 | HEXAGON | R4, R5, R6, R8 | ||
2016 | INZAI | - | ||
2016 | LEA | F1, F2, F3 | ||
2016 | LEA | F4 | ||
2016 | LEA | R2 | ||
2016 | LEA | R4 | ||
2016 | LEA | R6 | ||
2016 | LEVEL REPLICA | - | ||
2016 | LEVEL REPLICA | PRO | ||
2016 | SETO | - | ||
2016 | TRANS | GLOBAL, SOLAR | ||
2016 | TRANS | ARCTICA | ||
2016 | TRANS | AFRICA | ||
2015 | DIGGER | - | ||
2015 | EVADO | 1.0, 2.0 | ||
2015 | EVADO | 3.0 | ||
2015 | HEXAGON | X3 | ||
2015 | HEXAGON | X4 | ||
2015 | HEXAGON | R3 | ||
2015 | HEXAGON | R4 | ||
2015 | HEXAGON | R5, R6, R8 | ||
2015 | HEXAGON | X5, X6 | ||
2015 | INZAI | - | ||
2015 | LEA | F3 | ||
2015 | LEA | F4 | ||
2015 | LEA | R2 | ||
2015 | LEA | R4 | ||
2015 | LEA | R6 | ||
2015 | LEVEL | A2 | ||
2015 | LEVEL | A3, A4 | ||
2015 | LEVEL | R2, R3 | ||
2015 | LEVEL | R6 | ||
2015 | LEVEL | B2, B3, B4, B6 | ||
2015 | LEVEL REPLICA | - | ||
2015 | SETO | - | ||
2015 | TRANS | GLOBAL, SOLAR | ||
2015 | TRANS | ARCTICA | ||
2015 | TRANS | AFRICA | ||
2014 | DIGGER |
Parametre
|