Produkt bol pridaný do porovnania. Zobraziť porovnanie
            - Úvod
- >>
- Elektrobicykle
- >>
- Horské - Hardtail elektrobicykle
- >>
- Haibike ALLTRACK 5 27,5" high anthracite/slate - gloss 2024
Haibike ALLTRACK 5 27,5" high anthracite/slate - gloss 2024
Haibike ALLTRACK 5 27,5" high anthracite/slate - gloss 2024
Parametre
| Modelový rok | 2024 | 
|---|---|
| Veľkosť kolies | 27,5" | 
| Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 25km/h, 75Nm | 
| Batéria | InTube 720Wh | 
| Nabíjačka | Fast Charger 4A | 
| Ovládanie/Menič režimov | Yamaha Side Switch | 
| Vidlica | SR Suntour XCM32 Boost DS, 120mm | 
| Rám | Haibike aluminium, 29" | 
| Kľuky | Haibike Components The Crank ++ | 
| Brzda predná | Shimano BR-MT200 180 mm, aluminium, 180mm | 
| Brzda zadná | Shimano BR-MT200 180 mm, aluminium, 180mm | 
| Radenie | Advent X SL-M9505-R, trigger switch | 
| Prehadzovač | Microshift Advent X RD-M6205M, 10 gears | 
| Reťaz | KMC e10S | 
| Gripy | XLC MTB grips | 
| Riadidlá | Haibike Components TheBar ++, 780 mm | 
| Predstavec | XLC A-head, A-head, Handlebar diameter: 31.8 mm | 
| Náboj predný | aluminum hub | 
| Náboj zadný | aluminum hub | 
| Ráfiky | WTB ST i30 TCS, eyeleted, Hollow section rim | 
| Špice | Sapim Leader | 
| Sedlo | Selle Royal Vivo Unitech | 
| Sedlovka | patent, 34.9 mm, aluminium | 
| Plášť predný | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 | 
| Plášť zadný | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584 | 
Naposledy navštívené
	